2021
Metadados
- Arquivo original: Dispensas Site 2021.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 8
- Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Download
Dados
processo | objeto | contratada | cnpj | valor | empenho | contrato | vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fornecimento de 900 (novecentos) litros de gasolina comum e de 400 (quatrocentos) litros de etanol hidratado comum. | Auto Posto Líder Cruzeiro Ltda. | 15.237.666/0001-35 | 5.193,70 | 38/2021 | fev/21 | 16/02/2021 a 31/12/2021 |
2 | Prestação de serviço de desenvolvimento/manutenção, atualização/alimentação do site da Câmara Municipal de Lavrinhas/SP (https://www.lavrinhas.sp.leg.br/). | João Paulo Rodrigues 30527967807 | 26.745.645/0001-47 | 6.000,00 | 56/2021 | mar/21 | 01/03/2021 a 31/12/2021 |
3 | Cartuchos e toners para as impressoras da Câmara Municipal de Lavrinhas/SP. | V P de Brito | 20.935.895/0001-63 | 8.997,00 | 39/2021 | ||
4 | 02 (duas) fontes atx 500w reais com selo 80 plus; 03 (três) mouse óptico; 02 (dois) mouse sem fio óptico; 06 (seis) pen drive 16gb usb 3.0; 02 (dois) monitores; 01 (um) notebook; 01 (uma) licença Microsoft Office Home e Business 2019 ESD; 01 (uma) licença Microsoft Windows 10 Professional 64bits ESD; 03 (três) teclados de escritório; 03 (três) mouse pad com design ergonômico com descanso para o pulso; | Silvia Roberta Alves de Araújo e, V P de Brito | 27.845.677/0001-87 e 20.935.895/0001-63 | 9.732,45 | 59, 60, 61 e 62/2021 | ||
5 | Prestação de serviço especializado de sanitização e desinfecção do veículo oficial e dos ambientes internos do prédio sede da Câmara Municipal de Lavrinhas/SP, para a prevenção da COVID-19, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução do serviço. | Higietek | 11.022.992/0001-74 | 7.100,00 | 123/2021 | mai/21 | 21/06/2021 a 20/12/2021 |
6 | Contratação de empresa para a prestação de serviço especializado em Desinsetização, Desratização, Descupinização e Limpeza e desinfecção de caixa d’água. | Higietek | 11.022.992/0001-74 | 10.316,00 | 105/2021 | ||
8 | Prestação de serviço de provimento e suporte de acesso à rede mundial de computadores (internet), através de conexão via fibra ótica | D A COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI | 05.396.813/0001-66 | R$ 9.354,00, que será pago em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 779,50 e uma taxa de instalação única de R$ 500,00 | 0007/2022 | jan/22 | 04/01/2022 a 03/01/2023 |
Ações do documento